Guide des tailles
Femelle adulte
Poitrine | Taille | Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
Très petit Royaume-Uni / 4 – 6 États-Unis / 2 – 4 UE / 32 – 34 | 32½ – 33½ | 83 – 85 | 24½ – 25½ | 62 – 65 | 35 – 36 | 89 – 91 |
PETIT Royaume-Uni / 8 – 10 États-Unis / 6 – 8 UE / 36 – 38 | 34½ – 35½ | 88 – 90 | 26½ – 27½ | 67 – 70 | 37 – 38 | 94 – 97 |
MOYEN Royaume-Uni / 12 – 14 États-Unis / 10 – 12 UE / 40 – 42 | 37 – 38½ | 94 – 98 | 29 – 30½ | 75 – 77 | 39½ – 41 | 100 – 104 |
GRAND Royaume-Uni / 16 – 18 États-Unis / 14 – 16 UE / 44 – 46 | 40 – 42 | 102 – 107 | 32 – 34 | 81 – 86 | 42½ – 44½ | 108 – 113 |
PLUS X1 Royaume-Uni / 20 – 22 États-Unis / 18 – 20 UE / 48 – 50 | 44 – 46 | 112 – 117 | 36 – 38 | 91 – 97 | 47 – 49 | 119 – 124 |
PLUS X2 Royaume-Uni / 24 – 26 États-Unis / 22 – 24 UE / 52 – 54 | 48 – 50 | 121 – 127 | 40 – 42 | 101 – 106 | 51 – 53 | 129 – 134 |
PLUS X3 Royaume-Uni / 28 – 30 États-Unis / 26 – 28 UE / 56 – 58 | 51 – 53 | 130 – 135 | 43 – 46 | 109 – 117 | 54 – 56 | 137 – 142 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Jeune femme adulte
Poitrine | Taille | Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
Très petit ADOS 13+ | 31 – 33½ | 80 – 85 | 25½ – 27 | 64 – 68 | 30 – 32 | 76 – 81 |
PETIT ADOS 13+ | 33½ – 36 | 85 – 91 | 27 – 29½ | 68 – 75 | 32 – 35 | 81 – 89 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Homme adulte
Poitrine | Taille | Entrejambe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
PETIT | 34 – 36 | 86 – 91 | 28 – 30 | 71 – 76 | 31 | 79 |
MOYEN | 38 – 40 | 97 – 102 | 32 – 34 | 81 – 86 | 32¾ | 83 |
GRAND | 42 – 44 | 107 – 112 | 36 – 38 | 91 – 97 | 33 | 84 |
Très grand | 46 – 48 | 117 – 122 | 40 – 42 | 102 – 107 | 33¼ | 84 |
XX GRAND | 50 – 52 | 127 – 132 | 44 – 46 | 112 – 117 | 33½ | 85 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Jeune adulte de sexe masculin
Poitrine | Taille | Entrejambe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
Très petit ADOS 13+ | 31 – 34 | 79 – 86 | 26 – 29½ | 67 – 75 | 30 | 76 |
PETIT ADOS 13+ | 34 – 36 | 86 – 91 | 29½ – 31½ | 75 – 80 | 32¼ | 82 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Préadolescent
Poitrine | Taille | Hauteur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
12+ | 33½ | 85 | 27½ | 70 | 60 – 64 | 152 – 163 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Enfants
Poitrine | Taille | Hauteur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
PETIT ÂGE / 4 – 6 Poids / 35 -45 lbs Poids / 16 -20 Kg | 23 – 25 | 58 – 64 | 21½ – 22½ | 54 – 57 | 46 – 51 | 115 – 128 |
MOYEN ÂGE / 7 – 9 Poids / 53 – 73 lbs Poids / 25 – 33 Kg | 27 – 28½ | 69 – 72 | 23½ – 24½ | 60 – 62 | 52 – 57 | 130 – 143 |
GRAND ÂGE / 10 – 12 Poids / 74 – 100 lbs Poids / 34 – 35 Kg | 30 – 31½ | 76 – 80 | 25½ – 26½ | 64 – 67 | 58 – 63 | 145 – 158 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Enfant en bas âge
Poitrine | Taille | Hauteur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | |
T1 ÂGE / 1 – 2 Poids 30 lbs Poids / 14 Kg | 19½ – 20½ | 48 – 51 | 19 – 20 | 50 – 52 | 34 – 39 | 85 – 89 |
T2 ÂGE / 3 – 4 Poids / 38 lbs Poids / 17 Kg | 21½ – 22½ | 53 – 55 | 21 – 22 | 55 – 57 | 40 – 45 | 100 – 113 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur partyspirit.co.uk soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.
Bébé
Hauteur | Poids | |||
---|---|---|---|---|
POUCE | CM | LBS | KG | |
B1 0 – 3 mois | 24½ | 62 | 10 – 13 | 4,5 – 6 |
B2 3 – 6 mois | 27 | 68 | 13 – 18 | 6 – 8 |
B3 6 – 9 mois | 29 | 74 | 18 – 21 | 8 – 9,5 |
B4 9 – 12 mois | 31½ | 80 | 21 – 24 | 9,5 – 11 |
Petit rappel : bien que la plupart des produits sur interbike.fr soient adaptés aux mensurations corporelles fournies, des variations peuvent survenir. Utilisez les mesures indiquées à titre indicatif uniquement.